TET Projektarbeiten WS 2017/2018
Das Fachgebiet TET bietet verschiedene Projektarbeiten unter den Lehrveranstaltungsnummern L.048.28021, L.048.28022, L.048.28035 an
- Bei allen Projekten wird ein vorheriger erfolgreicher Besuch der Veranstaltungen "Elektromagnetische Wellen" und "Theoretische Elektrotechnik" empfohlen. Ein Interesse an theoretischen Überlegungen und numerischen Simulationen wird vorausgesetzt.
- Falls Sie an einem Projekt teilnehmen möchten, ist eine Anmeldung in Paul erforderlich. Zusätzlich müssen Sie bis Freitag, den 13. Oktober 2017 eine Mail an Frau Claudia Hagemeier schreiben:
- Diese muss Ihren Namen, Matrikelnummer und 1-3 Wunschprojekte aus unten stehender Liste enthalten.
- Die Projekte werden in Gruppen von 2-3 Studierenden durchgeführt. Falls Sie mit bestimmten Studienkollegen in einer Gruppe sein möchten, bitte mitteilen.
- Nach Bedarf wird es rein deutschsprachige Gruppen geben. Bitte vermerken Sie, falls Sie kein Englisch sprechen können/möchten.
- Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Bis Dienstag, den 17. Oktober 2017 erhalten Sie Nachricht, ob und in welchem Projekt Sie teilnehmen können.
- Bei Projekten, die mit CST Microwave Studio durchgeführt werden, ist die Teilnahme an einem eintägiger, englischsprachigem Workshop am Freitag, den 20. Oktober 2017 von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr verpflichtend. Hier werden die Grundlagen erläutert. Teilnehmer erhalten ein Zertifikat.
- Es findet keine allgemeine Vorbesprechung statt. Bei Fragen zu den Projekten bitte an die Kontaktpersonen oder Dr.-Ing. Denis Sievers wenden.
Liste von angebotenen Projekten
Project A1 | Analyse und Design von 90°-Wellenleiterkrümmungen in Mikrostreifentechnologie (mit CST Microwave Studio) |
---|---|
Groupsize | 2-3 |
Language | English or German |
Prerequisites | knowledge of CST Microwave Studio or participation at the CST workhop (see above) |
Details | |
Supervisor | Dr.-Ing. Denis Sievers |
Project A2 | Analyse und Design eines optischen Leistungsteilers auf Basis photonischer Kristalle (mit CST Microwave Studio) |
---|---|
Groupsize | 2-3 |
Language | English or German |
Prerequisites | knowledge of CST Microwave Studio or participation at the CST workhop (see above) |
Details | |
Supervisor | Dr.-Ing. Denis Sievers |
Project A3 | Mensch-Instrument Interaktion |
---|---|
Groupsize | 2-3 |
Language | English or German |
Prerequisites | knowledge of CST Microwave Studio or participation at the CST workhop (see above) |
Details | |
Supervisor | Dr.-Ing. Denis Sievers |
Projekt A4 | Einfluss der Umgebung auf das Huygens-Box Prinzip |
---|---|
Groupsize | 2-3 |
Language | English or German |
Prerequisites | knowledge of CST Microwave Studio or participation at the CST workhop (see above) |
Details | |
Supervisor | Dr.-Ing. Denis Sievers |
Projekt A5 | Charakterisierung der Einflüsse der Nahfeldsonden auf das DUT |
---|---|
Groupsize | 2-3 |
Language | English or German |
Prerequisites | knowledge of CST Microwave Studio or participation at the CST workhop (see above) |
Details | |
Supervisor | Dr.-Ing. Denis Sievers |
Projekt A7 | Optimales Spulendesign zum Messen der Temperatureigenschaften von ferritischen Partikeln |
---|---|
Groupsize | 2-3 |
Language | English or German |
Prerequisite | knowledge of CST Microwave Studio or participation at the CST workhop (see above) |
Details | |
Supervisor | Dr.-Ing. Denis Sievers |
Project B1 | Investigation of optical surface states in graphene-dielectric lattices |
---|---|
Groupsize | 2-3 |
Language | English |
Prerequisites | Basic Matlab programming skills |
Details | |
Supervisor | Dr. Yao Kou |
Bei weiteren Fragen zu den Projekten bitte an Dr.-Ing. Denis Sievers wenden.